<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cyDome &#187; Content</title>
	<atom:link href="http://cydome.com/de/category/content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cydome.com/de</link>
	<description>Rund um das Netz der Netze</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 13:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bloggerin aus dem Irak für Journalisten-Preis nominiert</title>
		<link>http://cydome.com/de/bloggerin-aus-dem-irak-fuer-journalisten-preis-nominiert/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/bloggerin-aus-dem-irak-fuer-journalisten-preis-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Reder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Die BBC hat eine Bloggerin aus dem Irak für den &#8220;Four&#8217;s Samuel Johnson Prize&#8221; nominiert. Er wird Autoren verliehen, die herausragende Biographien oder Reportagen verfassen. Unter dem Pseudonym Riverbend berichtet die junge Frau in ihrem Weblog Baghdad Burning seit Januar 2003 über den Krieg im Land. Im Beitrag vom 18. März zieht sie ein ernüchterndes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/bloggerin-aus-dem-irak-fuer-journalisten-preis-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature: Qualität von Wikipedia und Britannica ist vergleichbar</title>
		<link>http://cydome.com/de/nature-qualitaet-von-wikipedia-und-britannica-sind-vergleichbar/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/nature-qualitaet-von-wikipedia-und-britannica-sind-vergleichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 18:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Pietroforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Einige Experten haben für Nature, die wohl mit Abstand renommierteste wissenschaftliche Publikation weltweit, 42 wissenschaftliche Artikel in der Wikipedia mit der Britannica verglichen. Im Durchschnitt konnten sie pro Artikel in der Wikipedia vier und in der Britannica drei Ungenauigkeiten finden. Beide Enzyklopädien wiesen jeweils vier schwerwiegende Fehler in den untersuchten Beiträgen auf. Der relativ geringe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/nature-qualitaet-von-wikipedia-und-britannica-sind-vergleichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Kostenlose Analyse des Traffics auf Web-Seiten</title>
		<link>http://cydome.com/de/google-kostenlose-analyse-des-traffics-auf-web-seiten/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/google-kostenlose-analyse-des-traffics-auf-web-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Reder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Es war abzusehen: Google hat jetzt mit Analytics einen Dienst gestartet, der Betreiber von Web-Seiten mit Informationen darüber versorgt, wie die Seite bei den Nutzern ankommt. Analytics liefert unter anderem Daten zu den Visits, aufgeschlüsselt nach Quelle oder Herkunftsland, informiert darüber, wie oft einzelne Links auf einer Seite angeklickt werden oder welche Inhalte in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/google-kostenlose-analyse-des-traffics-auf-web-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mutiert zum Application Service Provider</title>
		<link>http://cydome.com/de/microsoft-mutiert-zum-application-service-provider/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/microsoft-mutiert-zum-application-service-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Reder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen ist Microsoft offensichtlich fündig geworden. Jetzt sollen Online-Services Geld in die Kassen von Bill Gates &#038; Co. spülen. Windows live und Office live heißen die beiden Angebote. Office live zielt auf kleine Unternehmen mit beschränkter IT-Expertise. Sie erhalten eine eigene Domain, eine Web-Seite, 30 MByte Speicherplatz für E-Mails und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/microsoft-mutiert-zum-application-service-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod auf Abwegen</title>
		<link>http://cydome.com/de/ipod-auf-abwegen/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/ipod-auf-abwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 10:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Reder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Apples weißer Kult-Player iPod beflügelt offenbar die Fantasie seiner Nutzer. Wie CNN berichtet, nutzt der Radiologe Antoine Gosset aus Genf den iPod dazu, um medizinische Bilder zu speichern. Der Arzt kann Sie dann auf einem externen Bildschirm ansehen, an den er den Player anschließt, oder auf dem Display des iPod. Bei den Playern handelt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/ipod-auf-abwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Reporter: Blogger erhalten 10 Dollar für 1000 Pageviews</title>
		<link>http://cydome.com/de/creative_reporter_blogger_erhalten_10_dollar_fr_1000_pageviews_/</link>
		<comments>http://cydome.com/de/creative_reporter_blogger_erhalten_10_dollar_fr_1000_pageviews_/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Pietroforte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cydome.com/de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Creative Weblogging bietet Bloggern jetzt die Möglichkeit, dort eigene Texte zu publizieren. Für 1000 Pageviews erhalten sie 10 Dollar. Creative Reporter nennt man die bezahlten Blogger dort. Die 10 Dollar sind übrigens durchaus realistisch. Bevor man das jetzt aber für das eigene Weblog hochrechnet und sich auf den großen Reibach freut (vgl. Finanso.de), sollte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cydome.com/de/creative_reporter_blogger_erhalten_10_dollar_fr_1000_pageviews_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

